En quoi le simple fait de poser des questions sur la manière dont sont gérés et/ou utilisés les fonds de l’Union Européenne destinés à la lutte contre l’immigration clandestine, peut-il être assimilé à une volonté de porter atteinte à l’honorabilité de l’Etat du Sénégal ? Au juste, est-ce un délit, aujourd’hui à Ndoumbélane, d’interpeller nos autorités publiques sur la question migratoire lorsqu’on sait que des milliers de nos concitoyens ont perdu la vie en essayant de fuir ce pays de trous à rats ?
S’il ne nous est plus permis de donner notre opinion sur la marche du pays, que le chef de clan Macky Sall nous le dise ou qu’il ait tout simplement le courage de légiférer sur cette question, à partir du moment où il détient à ce jour tous les pouvoirs et agit au quotidien en dictateur. Même par effronterie, si cette idée périlleuse pour son régime liberticide venait à être matérialisée en procédant à l’arrestation de toutes les personnes qui dénoncent les scandales et le pillage de nos ressources publiques, le chef de clan Macky Sall n’arrivera jamais à éteindre le flambeau de la liberté, notre droit non négociable de critiquer en toute objectivité sa politique. Que reproche-t-on à notre compatriote, monsieur Boubacar Sèye ? Exprimer le fond de sa pensée en touchant du doigt là où ça fait très mal et qui au demeurant, continue de hanter le sommeil de nos gouvernants : les milliers de morts ensevelis sous les eaux depuis 2005.
Pourtant, il n’est pas le premier à soulever la question de l’utilisation des fonds européens contre l’immigration clandestine et de leur impact réel sur le sort des personnes et /ou des zones de départ des migrants. Et, ce n’est pas un secret de polichinelle. Le seul tort de notre compatriote, monsieur Boubacar Sèye, aux yeux de la justice politicienne du chef de clan Macky Sall, est d’avoir eu l’outrecuidance de porter cette question sur la place publique et en le rendant accessible au citoyen lambda en utilisant le Wolof comme vecteur de communication.
L’arrestation de notre compatriote, monsieur Boubacar Sèye m’a fortement indigné et m’a poussé à essayer de trouver des réponses ou une ébauche de réponses à ses interrogations légitimes, et qui, malheureusement énervent Macky Sall, au point qu’il actionne ses justiciers en vue de le réduire au silence. Sur ce, je vous livre le résultat de mes recherches, qui sont pourtant à portée de main (il suffit juste d’un clic : sn.boell.org / Une avalanche de financements pour des résultats mitigé…….), et que toute proportion gardée, peuvent nous permettre d’avoir une vue sur les importants flux financiers que nos partenaires au développement et principalement l’Union Européenne ont mis sur la table de 2005 à 2019 pour la lutte contre l’immigration clandestine. Au bas mot, ces flux financiers sont de l’ordre de 193 700 000 EUROS / 126 440 634 936, 75 Francs CFA.
Mieux, le rapport de l’étude – bilan sur les projets et programmes migratoires au Sénégal de 2005 à 2019, plafonne les fonds européens destinés à la lutte contre l’immigration clandestine à hauteur de 200 milliards de Francs CFA / environ 305 millions d’Euros. Cette étude a été commandée par la Fondation HEINRICH BOLL DU SÉNÉGAL. En tout état de cause, les deux régimes siamois du PDS et l’APR en matière de scandales nous doivent des explications en bonne et due forme.
Au lieu de gesticuler ou de bander les muscles en poursuivant une chasse aux sorcières à l’encontre de citoyens sénégalais qui ne font que s’interroger sur les fonds octroyés par nos partenaires au développement, dites – nous où sont passés tout simplement cette manne financière ? Nos concitoyens ont le droit de savoir à partir du moment où et ce malgré l’appui financier de l’UE, nos jeunes continuent de plus belle à quitter le Sénégal en masse. Constatez votre échec et rendez nous compte de votre gestion ni plus ni moins.
Au lieu de s’acharner sur notre compatriote, monsieur Boubacar Sèye, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye puisqu’il est à la recherche de preuves, pourquoi, il ne consulte pas ce rapport pour mesurer l’ampleur de ces financements et de chercher en toute objectivité comment ils ont été utilisés par les pouvoirs publics ? Ou à tout le moins de vérifier si les fonds n’ont pas été utilisés pour d’autres finalités ? Si, c’est le cas, nous sommes dans le cadre d’abus de biens sociaux et il aura donc l’opportunité de poursuivre les mis en cause.
Je saisis de cette opportunité pour interpeller la société civile sénégalaise sur la question des financements de l’UE contre l’immigration clandestine. Notre compatriote, monsieur Boubacar Sèye, n’a rien à faire en prison. Au juste, monsieur le procureur Serigne Bassirou Guèye, où en êtes vous avec l’affaire BOUGHAZALY, celle des tortionnaires des camps de redressement de Serigne Modou Kara et les autres dossiers de l’OFNAC etc. Il se fait tard et vous avez du pain sur la place. Assumez votre mission. Le peuple vous observe.
massambandiaye2012@gmail.com
Annexe 2 : Répertoire des projets et programmes mise en œuvre
Projet et programme | Objectifs | Structures de mise en œuvre | Financements mobilisés | Bailleurs de fonds | Durée |
Projet de renforcement des capacités de gestion de la migration et de lutte contre la migration irrégulière | Lutter contre la migration irrégulière | OIM | 1,2 millions d’euros. | Union euro péenne | Mars à oc tobre 2017 |
Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement | Promouvoir le co-développement dans les régions d’origine à travers l’organisation de missions d’experts séné galais en France et de volontaires de la solidarité et financement de projets de développement local portés par des associations des migrants établis en France en faveur de leur localité d’origine | Direction de la coopération technique Agence de développe ment et d’encadrement des PME (ADEPME) (Direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (DGASE) | Le financement est passé de plus de 4 millions d’euros pour la période 2005 à 2008, à 9 millions d’euros de 2009 à 2011. Il a été financé à hauteur de plus de 2 millions d’euros pour la période 2013-2016. | France (AFD) Sénégal | Début en 2005 et toujours en cours |
Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals (TOKTEN) | Mobiliser l’expertise de la Diaspora sénégalaise hautement qualifiée pour le développement économique et social du Sénégal. | PNUD | 775 560 dollars US dont 500 000 du PNUD et 275 000 au titre de la contribution du Sénégal | PNUD État du Sénégal | 2009-2012 |
Migration pour le Développement en Afrique (MIDA) | Mobiliser les compétences des migrants sénégalais pour le développement du pays à travers des projets agricoles au Sénégal portés par des associations de la diaspora et des migrants ainsi que des projets de création d’entreprises par des femmes migrantes sénégalaises | OIM | Entre 8 et 2 millions de dollars US | Union euro péenne | 2006-2010 |
Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie | Renforcer le potentiel économique de la communauté sénégalaise en Italie et plus largement des migrants de retour | Direction de la microfi nance du Sénégal | Financement de 23,7 millions d’euros Contribution de 350 000 euros du Sénégal | Gouvernement d’Italie | Mis en œuvre depuis 2009 et toujours en cours |
L’Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement | Développer des outils économiques pour les migrants afin de faciliter leurs investissements, Mise en œuvre à travers deux projets dans le cadre desquels ont été expérimentés les « help desks » (systèmes d’information et d’accompagnement de migrants) : Jappando (Diourbel) et PAICODELS (Sédhiou) dans le | OIM ARD de Diourbel et de Sédhiou | 230 000 $ US | Union Euro péenne et Direction suisse du Développement et de la Coopération | 2013-mi 2016 |
Projet BIT- MIGRANT : Projet Bonne Gouvernance de la migration du travail | Renforcer les institutions et améliorer les mécanismes d’intermédiation du travail et de la gestion des flux migratoires appuyer un système d’incitation au retour et de réinsertion dans le pays d’origine pour encourager la circularité de la migration, promouvoir une meilleure et une plus grande insertion du travail des femmes travailleuses migrantes | BIT | 2 millions d’euros | Ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne | 2008-2012 |
Projet de Renforcement des dynamiques communautaires des associations et groupements féminins dans la lutte contre les phénomènes migratoires irréguliers | Sensibiliser sur les dangers de l’émigration clandestine | Fédération des asso ciations féminines du Sénégal | 123 191 801 FCFA | Union euro péenne | 2011-2013 |
Projet CARIMA (Centre d’accueil et d’accompagnement pour la réinsertion et l’insertion des migrants africains) | Accompagnement d’une centaine de migrants de retour dans les localités de Ziguinchor, Thiès, Louga et Dakar | ENDA DIAPOL | 106 000 euros | Union euro péenne Espagne | 2012-2015 |
Projets et programmes migratoires au Sénégal : une avalanche de financement pour des résultats mitigés Rapport de l’étude-bilan sur les projets et programmes migratoires au Sénégal de 2005 à 2019
Annexe 3 : Liste des projets financés dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence
de l’Union européenne au Sénégal
Projet | Objectifs | Budget en euros | Chef de file pour la mise en œuvre |
Projet d’appui à la réduction de l’émigration rurale dans le bassin arachidier PARERBA | Développer une économie rurale dans les régions du bassin arachidier (Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès) favorisant la création d’emplois durables agricoles et non agricoles et contribuant à la sécurité alimentaire. | 18 000 000 | Agence belge de développement (ENABEL) |
Plateforme d’appui au Secteur Privé et de valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie PLASEPRI | Réduire la migration et favoriser le retour des migrants, en particulier depuis l’Italie, par la création d’emplois dans des régions ciblées, qui se caractérisent par un fort taux d’émigration. Améliorer la coordination entre les MPME et les Instituts d’Éducation et de Formation Professionnelle, à travers un mécanisme d’incitation à l’embauche de jeunes formés. Mettre en place des dispositifs facilitant l’accès au financement pour les MPME. | 14 300 000 | Coopération italienne |
« Tekki fii » – Développer l’emploi au Sénégal: renforcement de la compétitivité des entreprises et de l’employabilité dans les zones de départ | Renforcer le tissu d’entreprises locales Élargir l›accès équitable à la formation professionnelle, Favoriser l›accès au financement des bénéficiaires Informer sur les opportunités économiques au Sénégal | 40 000 000 | 1) Agence Française de Développement 2) LUXDEV – Luxembourg |
Projet d’Appui à la réduction de la migration à travers la création d’emplois ruraux au Sénégal, par la mise en place de fermes agricoles villageoises et individuelles PACERSEN | Contribuer à la création d’emplois et de richesse dans les régions plus susceptibles à la migration irrégulière à travers l’aménagement de terres par des fermes agricoles Natangué et à l’accompagnement technique et la formation des agriculteurs et agricultrices. | 20 000 000 | 1) AECID – Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement 2) Agence italienne de coopération internationale |
Gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d’améliorer la synergie Migration et Développement | Renforcer les stratégies nationales en matière de politique migratoire, en particulier la mise en œuvre de la Politique nationale de migration Renforcer les capacités de la DGASE et des Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Sénégalais de l’Extérieur (BAOS) Soutenir la participation des migrants au développement économique national | 9 500 000 | Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID) |
Initiative UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Sénégal | Contribuer à la protection et la réintégration des migrants de retour. Renforcer les mécanismes en faveur d’une prise de décision éclairée des migrants et des potentiels migrants quant à leur parcours migratoire. | 7 000 000 | OIM Organisation internationale pour les Migrations |
Résilience des populations les plus vulnérables face aux crises nutritionnelles et alimentaires dans les zones de départ de Podor, Ranérou, Matam et Kanel | Améliorer la capacité de résilience des populations locales et l’accès aux services de base avec un accent mis sur les plus vulnérables dans les zones de départ de Podor, Ranérou, Matam et Kanel en améliorant les conditions de vie pour prévenir la migration irrégulière. | 8 000 000 | AECID – Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement |
Normalisation des conditions de vie des populations directement affectées par le conflit en Casamance | Assurer la couverture des besoins de base des plus vulnérables à travers le développement d’activités génératrices de revenus, Assurer un accès facilité des populations à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. | 4 500 000 | Comité International de la Croix Rouge (CICR) |
Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Matam | Renforcer l’accès, la disponibilité et la diversité des aliments en milieu rural dans la région de Matam tout en développant les connaissances et les bonnes pratiques nutritionnelles des populations et des acteurs de la zone. | 1 100 000 | Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) |
Renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations, retour et réintégration durable au Sénégal et accompagnement des investissements de la diaspora sénégalaise | Soutenir le retour et la réintégration de 3000 migrants Appuyer les partenaires gouvernementaux dans leurs capacités à fournir une assistance à la réintégration et la protection de migrants vulnérables. | 27 900 000 | 1) Agence Française de Développement (via le PAISD) 2) Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID) 3) OIM – Organisation Internationale pour les Migrations |
Groupes d’Action Rapide – Surveillance et Intervention GAR-SI | Renforcer les capacités de contrôle du territoire par la gendarmerie nationale (ratissages, opérations d’étanchéité des frontières). | 6 400 000 | Fondation internationale ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP) |
Programme d’appui au renforcement du système d’information de l’état civil et à la création d’un fichier national d’identité biométrique | Moderniser l’état civil par la mise en place d’un appui au pilotage stratégique, par une amélioration de l’offre (accessibilité des centres, formation des acteurs, archivage, etc.) et de la demande (campagnes de sensibilisation, éducation civique, etc.). | 28 000 000 | CIVIPOL cabinet –Agence belge de développement (ENABEL) |
Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) de lutte contre l’immigration irrégulière et le trafic de migrants au Sénégal | Lutter contre les réseaux criminels liés à l’immigration irrégulière, à la traite des êtres humains et de trafic de migrants au Sénégal. | 9 000 000 | CIVIPOL cabinet |
TOTAL | 193 700 000 euros |
Source : https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/ senegal_en, date de consultation : 17 mai 2019
Annexe 4 :
Autres projets compilés mais sans disposer de données spécifiques sur les budgets
Promotion de la migration légale et lutte contre la migration irrégulière – OIM ;
Faciliter une approche cohérente de la gestion des migrations au Sénégal – OIM ;
Profil migratoire national pour le développement de politiques stratégiques – OIM ;
Programme thématique de coopération avec les pays tiers dans les domaines de la migration et de l’asile ;
Projet Prévention de la migration illégale du Sénégal vers l’Union européenne ;
Projet de Renforcement des dynamiques communautaires des associations et groupements féminins
dans la lutte contre les phénomènes migratoires irréguliers.
Projet de Développement local et migration légale comme alternative à l’immigration clandestine, financé par l’Union européenne à hauteur de 130 millions FCFA par l’Union européenne et mis en œuvre par la RADDHO entre 2012 et 2014 pour une meilleure gestion des flux migratoires et lutter contre l’émigration clandestine, la dynamisation du rôle des acteurs non étatiques dans le domaine de la migration ainsi que la création des alternatives à l’immigration illégale des jeunes ;
Projet d’Appui à la Réinsertion des Émigrés Clandestins (PARIE) financé par l’Union européenne pour plus de 40 millions francs CFA ;
Projet d’Alternatives Endogènes contre les Migrations Irrégulières (ALEMI) financé par l’Union eu
ropéenne à hauteur de 130 millions francs CFA et mis en œuvre à Kolda par des organisations locales telles que l’ADESK et la SYSED ;
Programme Afrique de l’Ouest (PAO) – Action transnationale pour l’intégration sociale et professionnelle d’enfants et de jeunes migrants victimes de traite, de trafic ou d’autres formes d’exploitations dans la sous-région ouest africaine. Il a été mis en œuvre par la Fondation suisse du service social international pour un coût global de 1 680 000 euros dont une contribution de 781 500 euros.
Commanditaire : Fondation Heinrich Böll Sénégal
Consultant : Dr Mamadou Dimé, sociologue et enseignant-chercheur au Département de sociologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
Edité par : François Patuel
Dakar, mai 2020
m
o
c
.
o
i
d
u
t
s
–
e
v
o
b
a
y
b
n
g
i
s
e
D
Fondation Heinrich Böll Sénégal
Rue de Louga x Impasse PE 10
BP: 49 87 – Point E
Dakar – Sénégal
T +221 33 825 66 06 F www.facebook.com/boell.senegal E info@sn.boell.org w www.sn.boell.org